Löydä kohde omilla ehdoillasi
Valitse ajankohta, lämpö, hinta ja tyyli — tulokset päivittyvät heti.
Hinta koskee kortin matkapäiviä valitussa lähtökuukaudessa; ilman kuukausivalintaa näytetään halvin hinta tältä ja ensi kuulta. Lähde: Travelpayoutsin hintahavainnot. Vaihtoyhteydet ja matkan kestot voivat erota. Vain suorat lennot -valinnassa hintaa ei näytetä, koska paluumatkan vaihtotietoa ei ole. Puuttuva hintatieto rajaa kohteen pois hintasuodatuksesta.
Lennot, jotka halpenivat viime päivinä

Syysloma 2026: loma-ajat ja parhaat kohteet
Syysloma 2026 on Helsingissä, Tampereella ja Turussa viikolla 42 (12.–16.10.), Oulussa ja Lahdessa viikolla 43. Katso kaupunkisi loma-aika ja lokakuun parhaat kohteet.
Lue opasLentopoimintoja kumppaneilta
Milloin kohde on parhaimmillaan?
Luku on kuukauden tyypillinen päivälämpötila. Vihreä on paras sesonki, oranssi tarkoittaa kuumaa ja kuivaa, hiekka hyvää kompromissia.
| Kohde | tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teneriffa | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 25° | 23° |
| Barcelona | 14° | 15° | 17° | 19° | 22° | 26° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
| Kreeta | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 28° | 29° | 29° | 27° | 24° | 20° | 17° |
| Rooma | 13° | 14° | 16° | 19° | 23° | 27° | 30° | 30° | 26° | 23° | 18° | 14° |
| Lissabon | 14° | 16° | 18° | 20° | 23° | 26° | 28° | 29° | 27° | 23° | 18° | 15° |
| Mallorca | 16° | 16° | 18° | 20° | 24° | 29° | 31° | 32° | 28° | 24° | 19° | 17° |
| Dubai | 24° | 26° | 29° | 34° | 38° | 40° | 41° | 42° | 39° | 36° | 31° | 27° |
| Antalya | 15° | 16° | 19° | 22° | 26° | 32° | 35° | 35° | 32° | 27° | 22° | 17° |
| Santorini | 14° | 15° | 16° | 19° | 22° | 26° | 28° | 28° | 26° | 22° | 19° | 15° |
| Bangkok | 33° | 34° | 35° | 36° | 35° | 34° | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° | 32° |
| Pariisi | 8° | 9° | 13° | 17° | 20° | 24° | 26° | 26° | 22° | 17° | 11° | 8° |
| Tallinna | 0° | -1° | 3° | 10° | 16° | 20° | 23° | 21° | 17° | 10° | 4° | 1° |
| Phuket | 33° | 34° | 34° | 34° | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 32° | 32° | 32° |
Päätös tehdään datalla,
ei komissiolla.
Sesonkivahti on tulossa
Suunnitteilla on kuukausikooste siitä, mihin kannattaa lähteä sään ja sesongin puolesta. Kuukausikooste ei ole vielä alkanut: liity listalle, niin ilmoitamme, kun ensimmäinen kooste lähtee. Ei roskapostia, voit perua koska tahansa.





























